Пиломатериалы производятся из экологически чистой древесины в Подпорожском районе Ленинградской области
Прайс лист:
Размер, мм | Цена за упак. |
ЕВРОВАГОНКА КАТЕГОРИИ А | |
Евровагонка (хвоя) сорт А 12,5х96(88)х2100 мм. (упак.-10 шт -1,848м2 раб./упак) | от 705 руб. |
Евровагонка (хвоя) сорт А 12,5х96(88)х2400 мм. (упак.-10 шт -2,112м2 раб./упак) | от 806 руб. |
Евровагонка (хвоя) сорт А 12,5х96(88)х2700 мм. (упак.-10 шт -2,376м2 раб./упак) | от 907 руб. |
Евровагонка (хвоя) сорт А 12,5х96(88)х3000 мм. (упак.-10 шт -2,64м2 раб./упак) | от 1008 руб. |
Евровагонка (хвоя) сорт А 12,5х96(88)х6000 мм. (упак.-10 шт -5,28м2 раб./упак) | от 2016 руб. |
ЕВРОВАГОНКА КАТЕГОРИИ В | |
Евровагонка (хвоя) сорт АВ 12,5х96(90)х2100 мм. (упак.-10 шт -1,848м2 раб./упак) | от 604 руб. |
Евровагонка (хвоя) сорт АВ 12,5х96(90)х2400 мм. (упак.-10 шт -2,112м2 раб./упак) | от 691 руб. |
Евровагонка (хвоя) сорт АВ 12,5х96(88)х2700 мм. (упак.-10 шт -2,376м2 раб./упак) | от 777 руб. |
Евровагонка (хвоя) сорт АВ 12,5х96(88)х3000 мм. (упак.-10 шт -2,64м2 раб./упак) | от 864 руб. |
Евровагонка (хвоя) сорт АВ 12,5х96(88)х6000 мм. (упак.-10 шт -5,28м2 раб./упак) | от 1728 руб. |
ЕВРОВАГОНКА КАТЕГОРИИ С | |
Евровагонка (хвоя) сорт С 12,5х96(88)х2100 мм. (упак.-10 шт -1,848м2 раб./упак) | от 529 руб. |
Евровагонка (хвоя) сорт С 12,5х96(88)х2400 мм. (упак.-10 шт -2,112м2 раб./упак) | от 604 руб. |
Евровагонка (хвоя) сорт С 12,5х96(88)х2700 мм. (упак.-10 шт -2,376м2 раб./упак) | от 680 руб. |
Евровагонка (хвоя) сорт С 12,5х96(88)х3000 мм. (упак.-10 шт -2,64м2 раб./упак) | от 756 руб. |
Евровагонка (хвоя) сорт С 12,5х96(88)х6000 мм. (упак.-10 шт -5,28м2 раб./упак) | от 1512 руб. |
ВАГОНКА ШТИЛЬ | |
Вагонка штиль (хвоя) сорт АВ 12,5х120(115)х6000 мм. (упак.-10 шт -6,9м2 раб./упак) | от 2250 руб. |
Вагонка штиль (хвоя) сорт АБС 12.5х120(115)х6000 мм. (упак.-8 шт -5,52м2 раб./упак) | от 1440 руб. |